ご契約いただいているお客様
| 地域別 | 割合 | 顧客数 |
| 北海道 | 1.8% | 38社 |
| 東北 | 4.4% | 90社 |
| 関東 | 55.2% | 1,130社 |
| 中部 | 15.9% | 326社 |
| 近畿 | 11.2% | 229社 |
| 中国 | 5.2% | 107社 |
| 四国 | 1.7% | 34社 |
| 九州・沖縄 | 4.6% | 94社 |
| 総計 | 100.0% | 2,048社 |
業種別

| 業種 | 割合 | 顧客数 |
| 農業、林業、漁業 | 1.3% | 28社 |
| 建設業 | 20.0% | 409社 |
| 製造業 | 19.3% | 396社 |
| 情報通信業 | 4.5% | 93社 |
| 運輸業 | 4.4% | 90社 |
| 卸売業、小売業 | 26.4% | 541社 |
| 金融業 | 0.4% | 8社 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 7.8% | 160社 |
| 教育、学習支援業 | 0.9% | 18社 |
| 医療業、福祉業 | 0.9% | 18社 |
| サービス業 | 14.1% | 288社 |
| 総計 | 100.0% | 2,048社 |
代表者様の年代別

| 代表者の年代 | 割合 | 顧客数 |
| 20歳代 | 0.3% | 7社 |
| 30歳代 | 2.8% | 57社 |
| 40歳代 | 20.0% | 409社 |
| 50歳代 | 32.4% | 663社 |
| 60歳代 | 26.1% | 534社 |
| 70歳代 | 14.7% | 300社 |
| 80歳代以上 | 3.8% | 78社 |
| 総計 | 100.0% | 2,048社 |
従業員数

| 従業員数 | 割合 | 顧客数 |
| 10名未満 | 24.2% | 496社 |
| 10~49名 | 58.0% | 1,187社 |
| 50~99名 | 11.1% | 227社 |
| 100~299名 | 5.7% | 116社 |
| 300名以上 | 1.1% | 22社 |
| 総計 | 100.0% | 2,048社 |
ご契約いただいたきっかけ


| きっかけ | 割合 |
| セミナーへのご参加 | 37.7% |
| ホームページ等からお問い合わせ | 36.6% |
| ご紹介 | 13.3% |
| 小冊子・レポート等の資料請求 | 11.8% |
| 総計 | 100.0% |
